メインメニュー
職業
スキル
ギルド別クエスト攻略
その他
コミュニティ
おまけ
RSS
大航海時代ODBS
クエストRSS
|
装備品
258件 ※アイテム名をクリックするとそのアイテムの売場が表示されます。
手装備品装身具| 旅人の手記 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 10 | | | 500 | 旅人が残した書きつけ。
食べ物を探す手がかりになる。 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 調達
雨のときに水を確保したり陸上で食材などを調達する。
| | ダウジングロッド | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 10 | | | 500 | 近くになにかが隠されていると
ひとりでに動く不思議な棒。
| | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 探索
あたりを探索・発掘し、
宝物全般を発見できる。 | | 片眼鏡 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 10 | | | 500 | 片目にはめるメガネ。めぼしいものを見つけるのに便利。 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 採集
さまざまな素材や品物を
採集できる | | 香油 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 5 | | | 2,000 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 正装度強化 | | 釣具 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 10 | | | 2,500 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 釣り | | 山師のダウジングロッド | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 15 | | | 2,500 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 採集 | | 調査用片眼鏡 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 15 | | | 2,500 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 採集 | | 冒険者の手記 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 15 | | | 2,500 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 調達 | | 香水 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 5 | | | 3,000 | 体につけて使う香料。
さまざまな香りのものがある。 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 正装度強化
正装度を一時的に上げる。 | | つけぼくろ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 5 | 5,000 | 顔の印象をかえるためにつけるほくろ。化粧道具のひとつ。 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 100 | | | 名探検家の手記 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 25 | | | 8,000 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 調達 | | ネコの置物 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | | 14,500 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | ネズミ退治 | | 絹のハンカチ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 3 | 20,000 | 社交+2 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 300 | | | 聖母の御守り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 100 | | | 60,000 | 船乗りの守護をするとうわさされる聖母の名を刻んだ護符。
美術+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 疲労度回復
自船船員の疲労を回復する。 | | 銀の耳飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 25 | 3,000,000 | 鉱石取引+2
行軍+1
マッサワ投資 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | 口説きスキル強化 | | 孔雀石の耳飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | | 4,000,000 | 染料取引+2
行軍+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | 口説きスキル強化 | | サファイヤの耳飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 40 | 4,000,000 | 織物取引+2 行軍+1 口説きスキル強化 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | | | ターコイズの耳飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 40 | 4,000,000 | 火器取引+2 行軍+2 口説きスキル強化 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | | | めのうの耳飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 40 | 4,000,000 | 医薬品取引+2
行軍+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | 口説きスキル強化 | | エメラルドの耳飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 40 | 4,000,000 | 武具取引+2
行軍+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | 口説きスキル強化 | | 水晶の耳飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 40 | 4,000,000 | 繊維取引+2
行軍+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | 口説きスキル強化 | | サファイヤの髪飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 40 | 5,000,000 | 織物取引+2 口説きスキル強化 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | | | 黄金の髪飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 32 | 5,000,000 | 貴金属取引+2
ザンジバルへの投資12万にて出現 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | 口説きスキル強化 | | エメラルドの髪飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 40 | 5,000,000 | 武具取引+2 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | 口説きスキル強化 | | 水晶の髪飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 40 | 5,000,000 | 繊維取引+2
ソファラへの投資12万で出現 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | 口説きスキル強化 | | 孔雀石の髪飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 40 | 5,000,000 | 染料取引+2
ルアンダ投資にて出現? | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | 口説きスキル強化 | | サファイヤのブローチ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 40 | 6,000,000 | 織物取引+2 保管+1 口説きスキル強化 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | | | 黄金のブローチ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 32 | 6,000,000 | 貴金属取引+2
保管+1
ザンジバルへの投資18万で出現 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | 口説きスキル強化 | | 孔雀石のブローチ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 40 | 6,000,000 | 染料取引+2
保管+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | 口説きスキル強化 | | ダイヤモンドの耳飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 80 | 7,000,000 | 宝石取引+2
工芸品取引+2
行軍+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 800 | 口説きスキル強化 | | サファイヤの指輪 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 40 | 7,000,000 | 織物取引+2 運用+1 口説きスキル強化 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | | | 黄金の指輪 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 32 | 7,000,000 | 貴金属取引+2
運用+1
ザンジバルへの投資18万で出現 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | 口説きスキル強化 | | 孔雀石の指輪 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 40 | 7,000,000 | 染料取引+2
運用+1
ルアンダ投資にて出現? | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | 口説きスキル強化 | | サファイヤの首飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 40 | 8,000,000 | 織物取引+2 社交+1 口説きスキル強化 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | | | 黄金の首飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 32 | 8,000,000 | 貴金属取引+2
社交+1
ザンジバル18万の投資にて出現 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | 口説きスキル強化 | | 孔雀石の首飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 40 | 8,000,000 | 染料取引+2
社交+1
ルアンダ投資にて出現? | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | 口説きスキル強化 | | ダイヤモンドのブローチ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 80 | 9,000,000 | 宝石取引+2
探索+2
保管+1
ケープへ投資で出現 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 800 | 口説きスキル強化 | | 冒険記 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | | 0 | 冒険家の記録。洋上の災害を切り抜けるコツが記されている。
調達+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 駆除 ネズミや藻による災害を鎮められる。 | | 名君のオーブ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| | | 0 | 賢明な王が持っていたという宝珠。見る者の心を一つにする。
統率+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 統率
船員の混乱やケンカ、反乱を鎮める。 | | 将軍のオーブ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 5 | | | 0 | 防御+1
古代の名将が持っていたという宝珠。持ち主を守るという。 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 防御
白兵戦で、一時的に防御力を上げる。 | | ギリシャ神の護符 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 5 | | | 0 | 美術+2 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 駆除 | | エジプト女神の護符 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 5 | | | 0 | 美術+2 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 陸戦状態回復(複数) | | 古代の叙事詩 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 5 | | | 0 | 考古学+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | | | 宝石細工の置時計 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | | 0 | 財宝鑑定+2
美術+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 800 | | | 宝石細工の手鏡 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| | | 0 | 宝石をちりばめて見事な細工をほどこした手鏡。
財宝鑑定+2
社交+2
ジェノヴァ海事クエの敵がドロップ
宝の地図:目的地・ベイルート北で出土
| | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 800 | | | 油彩の歴史 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | | 0 | 宗教学+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 200 | | | 神獣の御守り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 5 | | | 0 | 突撃+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 防御+1 | | 白壇の扇子 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| | | 0 | 社交+1
補給+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | | | 白檀の扇子 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| | | 0 | 社交+1
補給+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | | | インド更沙のショール | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| | | 0 | 財宝鑑定+1
美術+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | | | 鉄線入り捕獲網 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 5 | | | 0 | 生態調査+1
探索で入手(エジプト北岸入り口から真南にあるオアシス) | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 生態調査 | | 神聖文字の護符 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 5 | | | 0 | 古代エジプトの文字が記された不思議な力を持つという護符。
考古学+1
冒険者クエスト「エジプトの王の遺物」にて入手 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 警戒 | | ヴァイキングの角笛 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | | 0 | バルト海南西(リューベック東)で探索にて入手可能 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 回避 | | イシュタルの首飾り | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 5 | 0 | 社交+1
財宝鑑定+1
エジプト北岸(アレク西)で探索にて入手可能 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 正装度強化 | | 黄金のパイプ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | 5 | | 0 | タバコを吸うための道具。
金で作られており、価値が高い。
探索にて入手可能
口説き+1
酒宴+2 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | | | 測量術入門書 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 10 | | | 0 | 測量術の基礎が記された書物
※ 新冒険者のために最初から用意されたアイテム | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 周囲の地形を測量して現在地がわかる。 | | 砲術指南書 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 5 | | | 0 | 砲術+1
バイキングから収奪ドロップ | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | | | ベルベットのクッション | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | | 0 | 生産(縫製:モードデザイン集・第3巻)にて入手
運用+1
社交+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 600 | | | 宝石箱 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | | 0 | 美しい細工の宝石箱。
芸術的価値は高い。
保管+2
財宝鑑定+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | | | 愛の詩集・海♂ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 25 | | | 0 | 口説き+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 調理スキル強化 | | 詩集 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 5 | | | 0 | 口説き+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | | | 医学書 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | | 0 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 外科医術 | | トルク | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | | 0 | 生態調査+2
調達+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | 500 | | | オジブウェの魔除け | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 5 | | | 0 | 調達+1
採集+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | 不眠解消 | | ミンクの毛皮 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 10 | | 10 | 0 | 繊維取引+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | | | 輝く石の指輪 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 100 | | | 0 | 補給+1
保管+1
防御+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | | | 絹のショール | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 20 | | 4 | 0 | 社交+3
警戒+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | | | クーフーリンの腕輪 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 10 | | | 0 | 剣術+1
防御+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 5 | | | 攻撃力上昇 | 足装備品| バックルブーツ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | | | 100 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 2 | | | | ブーツ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | | | 100 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 2 | | | | アンクルブーツ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | | 7 | 3,800 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 4 | 80 | | | ストラップシューズ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 5 | 5,200 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 2 | | | | カリビアンサンダル | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | 3 | 1 | 5,600 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 1 | | | | 金装飾サンダル | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 25 | | 7 | 6,600 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 1 | | | | クロスストラップサンダル | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 25 | | 5 | 7,300 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 1 | | | | リボンシューズ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 8 | 10,000 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 2 | 100 | | | プーレーヌ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 25 | | 10 | 14,700 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 2 | 200 | | | レースアップブーツ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | | 8 | 17,400 | ひもで端まで編み上げ、固定する洗練されたブーツ。 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 5 | 200 | | | レザーブーツ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | | 9 | 26,200 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 7 | 300 | | | アラビアンシューズ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | 15 | 7 | 28,100 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 2 | 200 | | | ファーブーツ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | | 10 | 29,600 | 毛皮があしらわれたあたたかく丈夫な、寒い地方のブーツ。
| | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 7 | 400 | | | シューズ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | | 0 | 初期装備 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 2 | | | | グリーヴ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 70 | | 8 | 0 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 20 | 1200 | | 体装備品| ペチコート♀ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 3 | 3,800 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 3 | 100 | | | フェルト製チュニック | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 3 | 3,800 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 3 | 100 | | | 牛革製ベスト | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| | | 3,800 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| | | | | アクトン♂ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 3 | 3,800 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 3 | | | | 修道衣♂ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 5 | 3,800 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 1 | | | | 牛皮製ベスト | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | | 4 | 3,800 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 2 | 100 | | | エプロンドレス♀ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | | 5,100 | 保管+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 1 | | | | ベルベット製チュニック | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 4 | 6,700 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 4 | 300 | | | 鹿皮製ベスト | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 40 | | 5 | 6,700 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 3 | 300 | | | フェルト製アクトン♂ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 5 | 8,300 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 4 | 100 | | | リンネル製ペチコート♀ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 5 | 8,300 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 4 | 300 | | | バッカニアベスト | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | 5 | | 11,800 | イングランドの私掠海賊の名を冠した服。丈夫で戦いに向く。 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 8 | 200 | | | コットン製アクトン♂ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 6 | 12,300 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 5 | 300 | | | ツイード製ペチコート♀ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | | 6 | 12,300 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 5 | 450 | | | ジャーキン | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 7 | 12,500 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 4 | 120 | | | パイレーツベスト | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 40 | 8 | | 18,500 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 10 | 300 | | | バーメイドドレス | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 5 | 19,000 | 酒宴+1
オスロ180k投資にて出現 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 1 | 150 | | | 修道女衣♀ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 8 | 23,000 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 2 | 200 | | | フェルト製ジャーキン | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 9 | 23,000 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 6 | 200 | | | ハンデラー [商] | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 10 | 26,400 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 6 | 400 | | | ジレ [軍] | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 40 | 10 | | 27,500 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 5 | 8 | 350 | | | シュルコー | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | 5 | 7 | 30,000 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 8 | 400 | | | ベルベット製ジャーキン | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 12 | 40,600 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 8 | 400 | | | プールポワン | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | | 12 | 40,700 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 8 | 500 | | | レースカフスハンデラー [商] | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 12 | 41,100 | 運用+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 8 | 600 | | | ボゴランフィニ♀ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | 25 | 7 | 53,200 | 行軍+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 7 | 700 | | | ズールーウォリアー♂ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | 25 | 5 | 53,200 | 行軍+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 10 | 2 | 700 | | | ケンテ♀ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 17 | 53,400 | 採集+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 3 | 1000 | | | イェレク | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | 30 | | 58,400 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 7 | 600 | | | マサイビーズ♀ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 15 | 58,900 | 剣術+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 5 | 900 | | | 羅紗製プールポワン | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | | 15 | 63,400 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 10 | 650 | | | ブルンジュク♂ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | 30 | | 66,100 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 10 | 750 | | | ガンドゥーラ♀ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | 25 | 10 | 67,400 | 雑貨取引+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 8 | 750 | | | チャドリ♀ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | 30 | 10 | 84,700 | 染料取引+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 4 | 1100 | | | ダブレット | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 25 | 90,800 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 5 | 900 | | | タブレット | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 25 | 90,800 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 5 | 900 | | | ドーティ♂ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | 5 | 5 | 95,600 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 10 | 10 | 1200 | | | バーヌース♂ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 40 | 35 | 5 | 96,000 | 運用+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 8 | 1100 | | | ブレストプレート | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 40 | | 12 | 104,000 | 防御+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 20 | 1000 | | | シャマール | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 25 | | 30 | 123,200 | | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 5 | 1000 | | | ドルマン♂ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | 40 | 10 | 153,900 | アラブの商人が好んで着る、長いガウンとシャツの服。
保管+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 10 | 2000 | | | ダマスク織ドルマン♂ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | 40 | 15 | 181,700 | 准七等勲爵士以上
保管+2 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 10 | 2400 | | | シェルワーニー♂ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | 30 | 40 | 347,100 | 准七等勲爵士以上 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 15 | 3000 | | | 金細工の甲冑 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 250 | | 30 | 0 | 貴金属取引+3
金細工の甲冑の地図にて入手可能 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 50 | 3000 | | | 銀細工の甲冑 | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 250 | | 30 | 0 | 貴金属取引+2
銀細工の甲冑の地図にて入手可能 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 45 | 3000 | | | レザーベスト | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | | 0 | 初期装備 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 1 | | | | レザージレ [軍] | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 12 | | 0 | 漕船+1
[生産-大成功]攻撃+10防御+9 又は攻撃+9防御+10 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 8 | 8 | 500 | | | モラ♀ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 10 | | 0 | 釣り+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 6 | 700 | | | コットン製ブルンジュク♂ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 30 | | 0 | 剣術+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 10 | 900 | | | カリビアンシャツ♂ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 35 | 10 | | 0 | 釣り+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 6 | 700 | | | 聖王の鎧♂ | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
| 250 | | 30 | 0 | 防御+2
補給+1 | | 攻 | 防 | 名 | 効果 |
|---|
| 60 | 6000 | | | ベルベットジュストコール [冒] | 耐 | 変 | 正 | 金額 | 備考 |
|---|
